Results/Photos
Michael Cheung - Nov. 4, 2017
Name | Michael Cheung |
---|---|
Bib # | 3140 |
Event | Half Marathon |
Chip Time | 1:20:54 |
Gun Time | 1:20:56 |
Start Time of Day | 7:53:40AM |
Finish Time of Day | 9:14:33AM |
Pace (min/miles) | 6:10 |
Overall Rank | 6 out of 1077 |
Gender Rank (Male) | 6 out of -1 |
Age Division Rank (M35-39) | 1 out of -1 |
Timing Points
Course | Interval | Chip Time Place | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Distance | Time | Pace | Distance | Time | Pace | Overall | Sex | Age | ||||
Start | 7:53:40AM | 0.0 | 0:00 | /miles | 0.0 | /miles | 6 | 5 M | 1 M35-39 | ||||
Half Way | 8:34:09AM | 6.55 | 40:29 | 6:10/miles | 6.55 | 40:29 | 6:10/miles | 7 | 7 M | 2 M35-39 | |||
One Mile To Go | 9:08:41AM | 12.1 | 1:15:02 | 6:12/miles | 5.55 | 34:33 | 6:13/miles | 8 | 8 M | 2 M35-39 | |||
Finish | 9:14:33AM | 13.1 | 1:20:54 | 6:10/miles | 1.0 | 5:53 | 5:52/miles | 6 | 6 M | 1 M35-39 |
Split Point:
Divsion:
Time: